富士电机FSH型混合式超声波流量计
					富士电机FSH型混合式超声波流量计特点利用超声波反射特性的脉冲多普勒法与利用超声波穿透特性的传播时间差法的自动切换, 可适用于种类广泛的液体进行测量,而不管是否混有气泡或颗粒。以0.5%~1%的高精度测量流经配管的液体的体积流量。采用脉冲多普勒法测量时,通过计算机可实时显示流速的分布(选配件)。高速响应:0.2秒/脉冲多普勒法0.5秒/传播时间差法采用无需配管施工的夹紧式检测器也
				 
				 
      		 
			
				富士电机FSH型混合式超声波流量计的详细资料
				富士电机FSH型混合式超声波流量计
主要规格
适用流体测定流体| 超声波能穿透的均质液体 原油、排水、浆液流体、染料、豆浆等
 | 
流体的温度| -40~100℃(小口径传感器) 富士电机FSH型混合式超声波流量计 -40~80℃(其他传感器)
 | 
适用配管配管口径| 口径(内径)检验器型号 | Φ50~Φ100mm | FLWS12 |  | Φ100~Φ200mm | FLWS21 |  | Φ200~Φ500mm | FLWS40 |  | Φ500~Φ1000mm | FLWS50 |  | 
配管材质| 塑料(PVC、FRP等)、金属(钢管、不锈管、铜管、铝管等) | 
内衬材质| 沥青环氧、砂浆等 | 
性能精度| 方式口径(内径)mm流速范围精度 脉冲多普勒方式Φ50~Φ100mm| 1.5m/s~4m/s | ±0.5%ofrate |  | 0m/s~1.5m/s | ±0.0075m/s |  Φ100~Φ1000mm| 1m/s~4m/s | ±1.0%ofrate |  | 0m/s~1m/s | ±0.01%m/s |  传播时间差方式Φ13~Φ50以下| 2m/s~32m/s | ±1.5%ofrate |  | 0m/s~2m/s | ±0.03m/s |  Φ50~Φ300以下| 2m/s~32m/s | ±1.0%ofrate |  | 0m/s~2m/s | ±0.02m/s |  Φ30~Φ6000以下| 1m/s~32m/s | ±1.0%ofrate |  | 0m/s~1m/s | ±0.01m/s |  | 
响应时间| 0.2秒(脉冲多普勒方式) 0.5秒(传播时间差方式)
 | 
测定范围| 0~±0.3m/s~4m/s(脉冲多普勒方式)→0~±0.3m/s~±4m/s(脉冲多普勒方式) 0~±0.3m/s~32m/s(传播时间差方式)→0~±0.3m/s~±32m/s(传播时间差方式)
 | 
检验器种类| 小口径传感器(型号:FSWS12) 小型传感器(型号:FSWS21)
 中型传感器(型号:FSWS40)
 大型传感器(型号:FSWS50)
 | 
安装方法| 在配管外侧缠绕不锈钢钢带进行安装(Z法安装) | 
连接| 检测器—变换器间的防水连接器连接电缆zui长150m | 
变换器安装方法| 壁面安装 | 
电源电压| AC100~240V50/60Hz或DC20~30V | 
模拟量输出| DC4~20mA | 
接点输出| 继电器接点(1点)、晶体管输出(2点) 可对正方向累计、反方向累计、报警、动作量程、流量开关进行任意分配
 | 
通信功能| RS485,RS232C(切换选择) | 
显示部| 图形LCD(带背光),240×64点阵 | 
标准功能显示语言| 日语(汉字、平假名)、英语、法语、独语、西班牙语(可选) | 
测量显示| 瞬时流速/瞬时流量显示(10位)以及累计值显示(10位) 各种流量单位的设定。
 | 
正向双量程| 可任意设定正方向的2个量程并进行接点输出 | 
流量开关| 可任意设定上限值、下限值并进行接点输出 | 
累计开关| 可任意设定累计值的上限值并进行接点输出 | 
低流量截断| 0~5m/s | 
阻尼| 可针对模拟量输出、流量/流速显示进行设定 | 
其它| 正、反量程设定、输出过量程、零点调整等 | 
选配件| 流速分布输出(附带计算机软件、计算机另行准备) 传感器楔型部位温度测量(温度传感器电缆另行准备)
 双测量线(配备2套连接检测器的电缆)
 | 
重量变换器| 约5kg | 
检测器| 约1.2kg~3.2kg | 
结构变换器| IP67(防浸型),非防爆 | 
检测器| IP67(防浸型),非防爆 | 
 
该产品由深圳市银飞电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位: 
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。