美国福禄克1750三相电能记录仪
					美国福禄克1750三相电能记录仪产品简介使用全新的 Fluke 1750 电能记录仪和 Fluke 电能分析软件记录三相电能质量并监控电能质量波动。 这些电能仪表全天候工作,可自动记录每个周期中的每项电能质量参数和事件。
				 
				 
      		 
			
				美国福禄克1750三相电能记录仪的详细资料
				美国福禄克1750三相电能记录仪
使用全新的Fluke1750电能记录仪和Fluke电能分析软件记录三相电能质量并监控电能质量波动。这些电能仪表全天候工作,可自动记录每个周期中的每项电能质量参数和事件。美国福禄克1750三相电能记录仪
应用 
长期分析: 找出难以发现的或间歇性的问题;监控关键设备,捕捉电能质量事件,从而与设备故障起来 
电能质量调查: 量化整个设施各部分的电能质量,并通过专业报告记录结果 
符合质量要求: 验证进线口处的输入电能质量 
设备安装/调试: 在安装前设定电能系统的性能基准,以确保符合质量要求福
| | | 满足标准的电能质量:  所有测量均符合IEC61000-4-30标准以正确评估所有测量值,包括电压、电流、功率、谐波和闪变等快速而可靠的配置:  ARCHOS43InternetTablet提供了仪器所记录内容的视窗,即使在棘手的测试位置,也可进行快速而可靠的配置无阈值设置: 在使用Fluke电能分析软件收集数据后应用阈值–无需担心因设置错误而遗失信息 福禄克1750三相电能记录仪捕捉所有情况: 交叉通道和电流触发功能随时捕捉每个通道上的每项测量直观的PC软件: 轻松分析数据并根据自动化EN50160报告和标准生成报告即插即用: 使用能自我识别的电流探头和单线电压连接,可在几分钟内完成设置无需重新连接线路: 连接不正确时,与无线PDA或PC进行内部通道交换测量每项参数: 三个相位、零线和地线的电压和电流 5MHz,8000Vpk波形捕捉: 可捕获zui短事件的详细图片快速检索数据: 借助于随附的SD内存卡或通过100BaseT高速以太网连接。当仪器没有其他连接时,SD卡包含自动下载的内容
 |  |  | 
 
技术指标
电能质量测量标准| 符合 | IEC61999-1-4Class1,IEC61000-4-30A或B类(取决于测量功能),IEEE519,IEEE1159,IEEE1459和EN50160 | 
时钟/日历| 闰年,二十四小时制 | 
实时时钟准确度| 每天误差不超过±1秒 | 
内存数据容量| 至少2GB | 
zui长记录周期| 至少31天 | 
测量时间控制| 自动 | 
上限事件数量| 仅受内存大小的限制 | 
电源要求| 100至240Vrms±10%,47-63Hz,40W | 
断电时工作时间(内部UPS操作)| 5分钟/断电,再次充电可工作时间总长60分钟 | 
尺寸| 215毫米x310毫米x35毫米(8.5英寸x12.2英寸x3.5英寸) | 
重量| 6.3千克(14磅) | 
输入| 测量类型 | 单相+零线,单相IT无零线,单相分相,三相Y型,三相三角型,三相IT,三相HighLeg,三相OpenLeg,2元三角型、,21/2元Y型 | 
输入通道| 电压:4通道,交流/直流 | 
 | 电流:5通道 | 
电压通道| 输入阻抗:2MΩ | 
 | 输入电容:<20pF | 
电流输入特征| 2Vrms=满度,铁磁CT的输入阻抗为1MΩ,对于柔性CT呈现低阻 | 
测量方法| 同步对电压和电流进行数字采样。数字PLL与采样同步,在电压下跌期间使用内部频率参考 | 
同步和采样| PLL同步源 | 对于Y型电源,PLL同步至A-N电压;对于三角型电源,同步至A-B。所有的电源类型均可分类为Y型或三角型。 | 
PLL锁相范围| 42.5至69Hz | 
采样频率| 电压和电流:256次采样/周期;符合IEC61000-4-7标准的间谐波:2560点/10周期(50Hz);3072点/12周期(60Hz);瞬变电压:5MHz | 
A/D分辨率| 电压和电流:24位 | 
 | 瞬时电压:14位 | 
电压和电流测量| 电压测量范围 | 交流电压:1000Vrms±10%超量程 | 
 | 直流电压:±1000V+10%超量程 | 
电压峰值因子| 3或更小 | 
电流测量范围| 视所用的电流探头而定 | 
电流峰值因子| 4或更小 | 
RMS电压| 测量类型 | 真有效值连续计算:每个周期、每1/2周期以及每10或12个周期,频率分别为50或60Hz,符合IEC61000-4-30标准的要求。 | 
测量误差| 交流:±0.2%读数±0.1%满度,大于50Vrms | 
 | 直流:±0.5%读数±0.2%满度,大于50Vdc | 
RMS电流| 测量类型 | 真有效值连续计算:每个周期、每1/2周期以及每10或12个周期,频率分别为50或60Hz,符合标准要求。 | 
瞬变电压(脉冲)| 测量类型 | 波形采样 | 
满度| 8000Vpk | 
采样分辨率| 200nS | 
测量误差| ±5%读数±20V(测试参数:1000Vdc,1000Vrms,100kHz) | 
电压骤升(rms骤升)| 测量类型 | 真有效值(以一个周期进行计算,交迭半个周期——线间电压为3相3线制的线电压,相电压是3相4线制的电压) | 
显示数据| 骤升幅度和持续时间 | 
测量| 与RMS电压相同 | 
电压骤降(RMS跌落)| 测量类型 | 真有效值(以一个周期进行计算,交迭半个周期——线间电压为3相3线制的线电压,相电压是3相4线制的电压) | 
显示数据| 骤降和断电的幅度和持续时间 | 
测量| 与RMS电压相同 | 
电压中断| 测量类型 | 与电压骤降相同 | 
LAN接口| 接头 | RJ-45 | 
速度和类型| 10/100Base-T,自动MDIX | 
通信协议| 通过以太网的TCP/IP | 
无线控制器接口| 连接 | 无线(2.4GHz无线电) | 
速度| 高达700Kb/秒 | 
通信协议| 蓝牙SPP | 
 
电能测量
电能,电池寿命| 测量类型 | 真有效值连续计算:每个周期以及每10或12个周期,频率分别为50或60Hz,符合标准要求。 | 
频率| 测量范围 | 42.5至69Hz | 
测量源| 与PLL同步源相同 | 
测量准确度| ±10mHz(10至110%量程,正弦波) | 
电能因子| 测量范围 | 0.000至1.000 | 
测量准确度| 每个测量值的计算值±1位(总值的±3位) | 
偏移电能因子| 测量方法 | 通过电压基波和电流基波之间的相位差计算获得 | 
测量范围| -1.000(超前)至+1.000(滞后) | 
测量准确度| ±0.5%读数±2%满度±1位 | 
电压不平衡和相序| 测量方法 | 正序电压除以负序电压,符合IEC61000-4-30标准 | 
谐波电压和电流| 分析窗口 | 矩形 | 
分析顺序| 第1至第50次 | 
测量准确度| 电压/电流:第1至第20次:±0.5%读数±0.2%满度;第21至第50次:±1%读数±0.3%满度(对于电流和功率,必须考虑电流传感器准确度) | 
测量方法| IEC61000-4-7 | 
间谐波电压和电流(间谐波)| 分析窗口 | 矩形 | 
分析顺序| 第1.5至第49.5次 | 
测量方法| IEC61000-4-7 | 
闪变| 测量方法 | IEC61000-4-15 | 
 | 对于Plt,2小时;对于PSt,10分钟 | 
测量范围:| 0、1至5(25),具体取决于电压水平、调制和频率 | 
 
环境指标
环境| 工作环境 | 室内或室外遮盖区域,上限海拔高度2000米 | 
存放温度和湿度| -20°C至50°C,上限80%相对湿度,无冷凝 | 
工作温度和湿度| 0°C至40°C,上限80%相对湿度,无冷凝 | 
zui高额定工作电压| 电压端子 | 1100Vrms | 
耐电压性| 5550Vrmsac持续1分钟,电压输入端子之间、电压输入端子和电流探头之间、电压输入端子和机壳之间(50/60Hz,1mA感测电流) | 
机箱保护| IP30(符合EN60529标准) | 
标准:| EMC | EN61326-1:1997+A1:1998ClassA | 
 | EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 | 
 | EN61000-3-3:1995 | 
安全| EN61010-12ndEdition;2000 | 
 | 电压输入设备:污染等级2、过压类别1000VCATIII、600VCATIV(预期过压:8000V) | 
| 型号名称 | 描述 | 
Fluke1750| 三相电能记录仪 包含 | 1750采集设备ARCHOS43InternetTablet  4-400A电流探头(3140R)5测试线和夹SD存储卡Fluke电能视图和Fluke电能分析软件带插头套件的电源线以太网电缆彩色定位套件印刷版的入门手册产品光盘,随附软件和PDF版本的用户手册CS1750/1760结实耐用的便携软包
 |    | 
Fluke1750/B| 三相基本电能记录仪 包括以上所有物品,4x400A电流探头(3140R)除外 | 
 电流钳
| 3210-PR-TF | 1000AFlexThinFlexCurrentProbe(24inch/60cm) | 
| i40s-PRClamp-onCurrentTransformer | 40AClamp-onCurrentTransformer | 
| 3310-PR-TF | 5000AFlexThinFlexCurrentProbe(24inch/60cm) | 
| 3312-PR-TF | 5000AFlexThinFlexCurrentProbe(48inch/122cm) | 
| i5s-PRClamp-onCurrentTransformer | 5AClamp-onCurrentTransformer | 
 
该产品由深圳市银飞电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位: 
 
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。